Produk | Tahun | CC | Harga | Model |
Absolute Revo CW | 2012 | 109,1 | Rp 13,200,000 | |
Absolute Revo DX | 2012 | 109,1 | Rp 13,925,000 | |
Absolute Revo SW | 2012 | 109,1 | Rp 12,000,000 | |
BeAT CW | 2012 | 108 | Rp 12,550,000 | |
BeAT SW | 2012 | 108 | Rp 11,750,000 | |
CBR 150R | 2012 | 149,4 | Rp 33,000,000 | |
CBR 250R (ABS) | 2012 | 249 | Rp 46,800,000 | |
CBR250R (STD) | 2012 | 249 | Rp 40,200,000 | |
City Sport 1 | 2012 | 124,7 | Rp 17,275,000 | |
New Blade | 2012 | 109,1 | Rp 14,000,000 | |
New Blade Racing Edition | 2012 | 109,1 | Rp 14,200,000 | |
New MegaPro CW | 2012 | 149,2 | Rp 19,500,000 | |
New MegaPro SW | 2012 | 149,2 | Rp 18,300,000 | |
PCX | 2012 | 124,9 | Rp 32,050,000 | |
Revo Fit | 2012 | 109,1 | Rp 11,400,000 | |
Revo Techno AT | 2012 | 109,1 | Rp 15,875,000 | |
Scoopy | 2012 | 108 | Rp 13,725,000 | |
Spacy Helm in PGM-FI | 2012 | 108 | Rp 12,800,000 | |
Spacy Helm-In CW | 2012 | 108 | Rp 12,550,000 | |
Spacy Helm-In SW | 2012 | 108 | Rp 11,750,000 | |
Supra X 125 CW | 2012 | 124,8 | Rp 15,600,000 | |
Supra X 125 Helm in | 2012 | 124,8 | Rp 15,600,000 | |
Supra X 125 Helm in PGM-Fi | 2012 | 124,8 | Rp 15,850,000 | |
Supra X 125 PGM-FI | 2012 | 124,8 | Rp 16,620,000 | |
Supra X 125 SW | 2012 | 124,8 | Rp 14,450,000 | |
Tiger Double Headlight | 2012 | 196,9 | Rp 25,100,000 | |
Tiger Single Headlight | 2012 | 196,9 | Rp 25,100,000 | |
Vario CW | 2012 | 108 | Rp 14,400,000 | |
Vario Techno | 2012 | 108 | Rp 14,900,000 | |
Vario Techno CBS | 2012 | 108 | Rp 15,900,000 |
Sumber : http://astra-honda.com
Keterangan : Harga tersebut diatas adalah harga OTR (On The Road) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan yang ada. Warna model dapat Anda tentukan sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Salam berkendara untuk seluruh Bikers Indonesia, dukung selalu Sepeda Motor Injeksi Irit Harga Terbaik Cuma Honda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar