Daftar Harga HP Nokia Terbaru Mei 2012 – HP atau Ponsel Nokia memang selalu menjadi ponsel favorit masyarakat Indonesia maupun dunia dari tahun ke tahun. Banyaknya saingan merk ponsel terkenal seperti blackberry, iphone, Samsung galaxy, HTC dan Hp-Hp android tak membuat HP nokia kehilangan pelanggannya. Nokia dari tradisi ke tradisi memang sudah mempunyai kualitas terbaik di dunia.
Mindset masyarakat akan HP Nokia memang sangatlah positif. Nokia adalah produk HP Berkualitas pertama yang dikenal oleh masyarakat. HP Nokia juga terkenal dengan hardware dan software yang awet dan mampu bertahan hingga bertahun-tahun. Harga HP Nokia pun sangat bervariasi, dari mulai pedangan asongan hingga konglomerat pun bisa mendapatkan produk HP Nokia. Nokia juga terkenal dengan servisnya yang murah dan tersebar diseluruh Indonesia. Oleh karena itu, meski sekarang ini HP-HP android dan blackberry memborbardir pasar HP di Indonesia. Nokia tetap menjadi produk prioritas utama, dan tak tergeserkan oleh masyarakat. Harga jual HP nokia yang tinggi memang menjadi salah satu penyebab orang Indonesia lebih suka membeli HP Nokia ketimbang HP yang lainnya.
Oleh karena itu pada Kesemptan kali ini, blog Hujan Info akan merilis Daftar HP Nokia Terbaru Mei 2012. Dan inilah daftar harga HP Nokia Baru dan Bekas terupdate mei 2012
Merk & Tipe | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Nokia 100 | 270.000 | N/A |
Nokia 101 | 300.000 | N/A |
Nokia 1506 | N/A | 300.000 |
Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia E51 | N/A | 600.000 |
Nokia E52 | N/A | 900.000 |
Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
Nokia E66 | N/A | 750.000 |
Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
Nokia E71 | N/A | 900.000 |
Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
Nokia E75 | N/A | 950.000 |
Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
Nokia N82 | N/A | 800.000 |
Nokia N85 | N/A | 850.000 |
Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
Nokia N93i | N/A | 700.000 |
Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
Nokia N96 | N/A | 900.000 |
Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
Nokia N97 mini | N/A | 1.150.000 |
Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3 | 1.100.000 | 700.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Nokia X5 | 1.675.000 | 950.000 |
Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
Nokia X7-00 | 3.775.000 | 3.000.000 |
Dari daftar harga hp nokia diatas, kita bisa menentukan produk HP nokia mana yang sesuai dengan selera kita. Diimbangi dengan kebutuhan dan kondisi kantong kita. Saya pastikan produk HP Nokia memang masih yang terbaik di dunia. Karena saya sendiri sudah menjadi pengagum HP Nokia sejak sepuluh tahun yang lalu.
Sudah banyak merk HP saya coba, mulai dari Blackberry, Iphone, Android dan HP Lokal. Namun semuanya mempunyai kekurangan yang sangat banyak, harga jualnya pun anjlok dari harga belinya. Berbeda sekali ketika saya menggunakan HP Nokia. HP nokia saya yang saya pakai, Nokia 5130 XpressMusic sudah 3 tahun lamanya saya pakai aktif setiap hari. Namun, belum pernah sekalipun mengalami kerusakan baik secara hardware maupun software. Padahal intensitas penggunaannya sanggat tinggi. Itulah yang membedakan antara HP nokia dengan HP yang lainnya. Dari segi kualitas memang HP Nokia masih yang nomor satu di dunia. Oleh karena itu, tidak akan pernah rugi jika anda membeli HP Nokia. Gunakanlah HP sesuai kebutuhan, pasti akan mengerti makna HP yang sesungguhnya.
Semoga Informasi mengenai Daftar Harga HP Nokia Terbaru mei 2012 ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk membagikan sedikit informasi ini kepada teman yang sekiranya membutuhkan informasi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar